Sydney to Mumbai time zone converter

Sydney
GMT+11
Australia
18:21:00
Oct 19
  • 12
    AM
  • 1
    AM
  • 2
    AM
  • 3
    AM
  • 4
    AM
  • 5
    AM
  • 6
    AM
  • 7
    AM
  • 8
    AM
  • 9
    AM
  • 10
    AM
  • 11
    AM
  • 12
    PM
  • 1
    PM
  • 2
    PM
  • 3
    PM
  • 4
    PM
  • 5
    PM
  • 6
    PM
  • 7
    PM
  • 8
    PM
  • 9
    PM
  • 10
    PM
  • 11
    PM
Mumbai
GMT+5:30
India
12:51:00
Oct 19
  • 6:30
    PM
  • 7:30
    PM
  • 8:30
    PM
  • 9:30
    PM
  • 10:30
    PM
  • 11:30
    PM
  • 12:30
    AM
  • 1:30
    AM
  • 2:30
    AM
  • 3:30
    AM
  • 4:30
    AM
  • 5:30
    AM
  • 6:30
    AM
  • 7:30
    AM
  • 8:30
    AM
  • 9:30
    AM
  • 10:30
    AM
  • 11:30
    AM
  • 12:30
    PM
  • 1:30
    PM
  • 2:30
    PM
  • 3:30
    PM
  • 4:30
    PM
  • 5:30
    PM

This simple Sydney to Mumbai time zone converter allows you to quickly and visually understand the time difference between Sydney (Sydney) and Mumbai (Mumbai).

2026-10-19: 6:21 PM Sydney

12:51 PM GMT+5:30

Sydney: UTC+11:00 · Mumbai: UTC+05:30

Just hover over the colored hour tiles, and you’ll instantly see the corresponding time in both zones. The time difference between Sydney and Mumbai is 5 hours 30 minutes, with Sydney being ahead. For example, if it is 6:21 PM Sydney, the equivalent time in Mumbai will be 12:51 PM GMT+5:30.

Sydney to Mumbai hour-by-hour

2026-10-19 · Sydney
SydneyMumbai
00:00 GMT+1118:30 (-1) GMT+5:30
00:30 GMT+1119:00 (-1) GMT+5:30
01:00 GMT+1119:30 (-1) GMT+5:30
01:30 GMT+1120:00 (-1) GMT+5:30
02:00 GMT+1120:30 (-1) GMT+5:30
02:30 GMT+1121:00 (-1) GMT+5:30
03:00 GMT+1121:30 (-1) GMT+5:30
03:30 GMT+1122:00 (-1) GMT+5:30
04:00 GMT+1122:30 (-1) GMT+5:30
04:30 GMT+1123:00 (-1) GMT+5:30
05:00 GMT+1123:30 (-1) GMT+5:30
05:30 GMT+1100:00 GMT+5:30
06:00 GMT+1100:30 GMT+5:30
06:30 GMT+1101:00 GMT+5:30
07:00 GMT+1101:30 GMT+5:30
07:30 GMT+1102:00 GMT+5:30
08:00 GMT+1102:30 GMT+5:30
08:30 GMT+1103:00 GMT+5:30
09:00 GMT+1103:30 GMT+5:30
09:30 GMT+1104:00 GMT+5:30
10:00 GMT+1104:30 GMT+5:30
10:30 GMT+1105:00 GMT+5:30
11:00 GMT+1105:30 GMT+5:30
11:30 GMT+1106:00 GMT+5:30
12:00 GMT+1106:30 GMT+5:30
12:30 GMT+1107:00 GMT+5:30
13:00 GMT+1107:30 GMT+5:30
13:30 GMT+1108:00 GMT+5:30
14:00 GMT+1108:30 GMT+5:30
14:30 GMT+1109:00 GMT+5:30
15:00 GMT+1109:30 GMT+5:30
15:30 GMT+1110:00 GMT+5:30
16:00 GMT+1110:30 GMT+5:30
16:30 GMT+1111:00 GMT+5:30
17:00 GMT+1111:30 GMT+5:30
17:30 GMT+1112:00 GMT+5:30
18:00 GMT+1112:30 GMT+5:30
18:30 GMT+1113:00 GMT+5:30
19:00 GMT+1113:30 GMT+5:30
19:30 GMT+1114:00 GMT+5:30
20:00 GMT+1114:30 GMT+5:30
20:30 GMT+1115:00 GMT+5:30
21:00 GMT+1115:30 GMT+5:30
21:30 GMT+1116:00 GMT+5:30
22:00 GMT+1116:30 GMT+5:30
22:30 GMT+1117:00 GMT+5:30
23:00 GMT+1117:30 GMT+5:30
23:30 GMT+1118:00 GMT+5:30

Sydney

Australia/Sydney

Uses IANA time zone rules for the selected date.

GMT+11 · UTC+11:00

Mumbai

Asia/Kolkata

Uses IANA time zone rules for the selected date.

GMT+5:30 · UTC+05:30

Frequently Asked Questions

2026-10-19 · Sydney ahead of Mumbai: 5 hours 30 minutes. Sydney: UTC+11:00; Mumbai: UTC+05:30.

2026-10-19 · 18:21 Sydney → 12:51 GMT+5:30.

Weekday overlap (Mon–Fri, 09:00–17:00 in both places): Sydney: 14:30 GMT+11 – 17:00 GMT+11 ↔ Mumbai: 09:00 GMT+5:30 – 11:30 GMT+5:30

Sydney ahead of Mumbai: 5 hours 30 minutes

Date → Select range → .ics. 2026-10-19 · 18:21 Sydney → 12:51 GMT+5:30.

Sydney: Uses IANA time zone rules for the selected date. Next clock change: 2027-04-04 02:00 GMT+10 Mumbai: Uses IANA time zone rules for the selected date. No clock change in the next 370 days