Jævndøgns- & Solhvervsdatoer

Præcise datoer og tidspunkter for jævndøgn og solhverv

🌱ForårsjævndøgnForåret begynderfre. 20. marts kl. 14.40 UTC
☀️SommersolhvervSommeren begyndersøn. 21. juni kl. 08.23 UTCNæste
🍂EfterårsjævndøgnEfteråret begynderons. 23. september kl. 00.13 UTC
❄️VintersolhvervVinteren begynderman. 21. december kl. 20.53 UTC
Flerårig oversigt
ÅrForårsjævndøgnSommersolhvervEfterårsjævndøgnVintersolhverv
202020. mar., 03.4620. jun., 21.3622. sep., 13.2221. dec., 09.56
202120. mar., 09.3521. jun., 03.2422. sep., 19.1121. dec., 15.46
202220. mar., 15.2421. jun., 09.1223. sep., 00.5921. dec., 21.35
202320. mar., 21.1321. jun., 15.0023. sep., 06.4822. dec., 03.25
202420. mar., 03.0220. jun., 20.4822. sep., 12.3621. dec., 09.14
202520. mar., 08.5121. jun., 02.3522. sep., 18.2521. dec., 15.04
202620. mar., 14.4021. jun., 08.2323. sep., 00.1321. dec., 20.53
202720. mar., 20.2921. jun., 14.1123. sep., 06.0222. dec., 02.43
202820. mar., 02.1820. jun., 19.5922. sep., 11.5021. dec., 08.32
202920. mar., 08.0721. jun., 01.4722. sep., 17.3921. dec., 14.22
203020. mar., 13.5621. jun., 07.3522. sep., 23.2721. dec., 20.12
203120. mar., 19.4521. jun., 13.2323. sep., 05.1622. dec., 02.01
203220. mar., 01.3420. jun., 19.1122. sep., 11.0421. dec., 07.51
203320. mar., 07.2321. jun., 00.5922. sep., 16.5321. dec., 13.40
203420. mar., 13.1221. jun., 06.4722. sep., 22.4121. dec., 19.30
203520. mar., 19.0121. jun., 12.3523. sep., 04.3022. dec., 01.19

Relaterede værktøjer