Tagundnachtgleiche & Sonnenwende

Genaue Daten und Zeiten für Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden

🌱FrühlingstagundnachtgleicheFrühling beginntFr., 20. März um 14:40 UTC
☀️SommersonnenwendeSommer beginntSo., 21. Juni um 08:23 UTCNächstes
🍂HerbsttagundnachtgleicheHerbst beginntMi., 23. September um 00:13 UTC
❄️WintersonnenwendeWinter beginntMo., 21. Dezember um 20:53 UTC
Mehrjahresübersicht
JahrFrühlingstagundnachtgleicheSommersonnenwendeHerbsttagundnachtgleicheWintersonnenwende
202020. März, 03:4620. Juni, 21:3622. Sept., 13:2221. Dez., 09:56
202120. März, 09:3521. Juni, 03:2422. Sept., 19:1121. Dez., 15:46
202220. März, 15:2421. Juni, 09:1223. Sept., 00:5921. Dez., 21:35
202320. März, 21:1321. Juni, 15:0023. Sept., 06:4822. Dez., 03:25
202420. März, 03:0220. Juni, 20:4822. Sept., 12:3621. Dez., 09:14
202520. März, 08:5121. Juni, 02:3522. Sept., 18:2521. Dez., 15:04
202620. März, 14:4021. Juni, 08:2323. Sept., 00:1321. Dez., 20:53
202720. März, 20:2921. Juni, 14:1123. Sept., 06:0222. Dez., 02:43
202820. März, 02:1820. Juni, 19:5922. Sept., 11:5021. Dez., 08:32
202920. März, 08:0721. Juni, 01:4722. Sept., 17:3921. Dez., 14:22
203020. März, 13:5621. Juni, 07:3522. Sept., 23:2721. Dez., 20:12
203120. März, 19:4521. Juni, 13:2323. Sept., 05:1622. Dez., 02:01
203220. März, 01:3420. Juni, 19:1122. Sept., 11:0421. Dez., 07:51
203320. März, 07:2321. Juni, 00:5922. Sept., 16:5321. Dez., 13:40
203420. März, 13:1221. Juni, 06:4722. Sept., 22:4121. Dez., 19:30
203520. März, 19:0121. Juni, 12:3523. Sept., 04:3022. Dez., 01:19

Verwandte Tools