Equinox & Solstice Dates

Precise dates and times for equinoxes and solstices

🌱Vernal EquinoxSpring beginsFri, March 20 at 02:40 PM UTC
☀️Summer SolsticeSummer beginsSun, June 21 at 08:23 AM UTCNext
🍂Autumnal EquinoxAutumn beginsWed, September 23 at 12:13 AM UTC
❄️Winter SolsticeWinter beginsMon, December 21 at 08:53 PM UTC
Multi-Year Overview
YearVernal EquinoxSummer SolsticeAutumnal EquinoxWinter Solstice
2020Mar 20, 03:46 AMJun 20, 09:36 PMSep 22, 01:22 PMDec 21, 09:56 AM
2021Mar 20, 09:35 AMJun 21, 03:24 AMSep 22, 07:11 PMDec 21, 03:46 PM
2022Mar 20, 03:24 PMJun 21, 09:12 AMSep 23, 12:59 AMDec 21, 09:35 PM
2023Mar 20, 09:13 PMJun 21, 03:00 PMSep 23, 06:48 AMDec 22, 03:25 AM
2024Mar 20, 03:02 AMJun 20, 08:48 PMSep 22, 12:36 PMDec 21, 09:14 AM
2025Mar 20, 08:51 AMJun 21, 02:35 AMSep 22, 06:25 PMDec 21, 03:04 PM
2026Mar 20, 02:40 PMJun 21, 08:23 AMSep 23, 12:13 AMDec 21, 08:53 PM
2027Mar 20, 08:29 PMJun 21, 02:11 PMSep 23, 06:02 AMDec 22, 02:43 AM
2028Mar 20, 02:18 AMJun 20, 07:59 PMSep 22, 11:50 AMDec 21, 08:32 AM
2029Mar 20, 08:07 AMJun 21, 01:47 AMSep 22, 05:39 PMDec 21, 02:22 PM
2030Mar 20, 01:56 PMJun 21, 07:35 AMSep 22, 11:27 PMDec 21, 08:12 PM
2031Mar 20, 07:45 PMJun 21, 01:23 PMSep 23, 05:16 AMDec 22, 02:01 AM
2032Mar 20, 01:34 AMJun 20, 07:11 PMSep 22, 11:04 AMDec 21, 07:51 AM
2033Mar 20, 07:23 AMJun 21, 12:59 AMSep 22, 04:53 PMDec 21, 01:40 PM
2034Mar 20, 01:12 PMJun 21, 06:47 AMSep 22, 10:41 PMDec 21, 07:30 PM
2035Mar 20, 07:01 PMJun 21, 12:35 PMSep 23, 04:30 AMDec 22, 01:19 AM

Related Tools