Päiväntasausten ja päivänseisausten päivämäärät

Tarkat päivämäärät ja ajat päiväntasauksille ja päivänseisauksille

🌱KevätpäiväntasausKevät alkaape 20. maaliskuuta klo 14.40 UTC
☀️KesäpäivänseisausKesä alkaasu 21. kesäkuuta klo 08.23 UTCSeuraava
🍂SyyspäiväntasausSyksy alkaake 23. syyskuuta klo 00.13 UTC
❄️TalvipäivänseisausTalvi alkaama 21. joulukuuta klo 20.53 UTC
Monivuotinen yleiskatsaus
VuosiKevätpäiväntasausKesäpäivänseisausSyyspäiväntasausTalvipäivänseisaus
202020.3. klo 03.4620.6. klo 21.3622.9. klo 13.2221.12. klo 09.56
202120.3. klo 09.3521.6. klo 03.2422.9. klo 19.1121.12. klo 15.46
202220.3. klo 15.2421.6. klo 09.1223.9. klo 00.5921.12. klo 21.35
202320.3. klo 21.1321.6. klo 15.0023.9. klo 06.4822.12. klo 03.25
202420.3. klo 03.0220.6. klo 20.4822.9. klo 12.3621.12. klo 09.14
202520.3. klo 08.5121.6. klo 02.3522.9. klo 18.2521.12. klo 15.04
202620.3. klo 14.4021.6. klo 08.2323.9. klo 00.1321.12. klo 20.53
202720.3. klo 20.2921.6. klo 14.1123.9. klo 06.0222.12. klo 02.43
202820.3. klo 02.1820.6. klo 19.5922.9. klo 11.5021.12. klo 08.32
202920.3. klo 08.0721.6. klo 01.4722.9. klo 17.3921.12. klo 14.22
203020.3. klo 13.5621.6. klo 07.3522.9. klo 23.2721.12. klo 20.12
203120.3. klo 19.4521.6. klo 13.2323.9. klo 05.1622.12. klo 02.01
203220.3. klo 01.3420.6. klo 19.1122.9. klo 11.0421.12. klo 07.51
203320.3. klo 07.2321.6. klo 00.5922.9. klo 16.5321.12. klo 13.40
203420.3. klo 13.1221.6. klo 06.4722.9. klo 22.4121.12. klo 19.30
203520.3. klo 19.0121.6. klo 12.3523.9. klo 04.3022.12. klo 01.19

Liittyvät työkalut