Dates des Équinoxes et Solstices

Dates et heures précises des équinoxes et solstices

🌱Équinoxe de PrintempsLe printemps commenceven. 20 mars à 14:40 UTC
☀️Solstice d'ÉtéL'été commencedim. 21 juin à 08:23 UTCSuivant
🍂Équinoxe d'AutomneL'automne commencemer. 23 septembre à 00:13 UTC
❄️Solstice d'HiverL'hiver commencelun. 21 décembre à 20:53 UTC
Vue Pluriannuelle
AnnéeÉquinoxe de PrintempsSolstice d'ÉtéÉquinoxe d'AutomneSolstice d'Hiver
202020 mars, 03:4620 juin, 21:3622 sept., 13:2221 déc., 09:56
202120 mars, 09:3521 juin, 03:2422 sept., 19:1121 déc., 15:46
202220 mars, 15:2421 juin, 09:1223 sept., 00:5921 déc., 21:35
202320 mars, 21:1321 juin, 15:0023 sept., 06:4822 déc., 03:25
202420 mars, 03:0220 juin, 20:4822 sept., 12:3621 déc., 09:14
202520 mars, 08:5121 juin, 02:3522 sept., 18:2521 déc., 15:04
202620 mars, 14:4021 juin, 08:2323 sept., 00:1321 déc., 20:53
202720 mars, 20:2921 juin, 14:1123 sept., 06:0222 déc., 02:43
202820 mars, 02:1820 juin, 19:5922 sept., 11:5021 déc., 08:32
202920 mars, 08:0721 juin, 01:4722 sept., 17:3921 déc., 14:22
203020 mars, 13:5621 juin, 07:3522 sept., 23:2721 déc., 20:12
203120 mars, 19:4521 juin, 13:2323 sept., 05:1622 déc., 02:01
203220 mars, 01:3420 juin, 19:1122 sept., 11:0421 déc., 07:51
203320 mars, 07:2321 juin, 00:5922 sept., 16:5321 déc., 13:40
203420 mars, 13:1221 juin, 06:4722 sept., 22:4121 déc., 19:30
203520 mars, 19:0121 juin, 12:3523 sept., 04:3022 déc., 01:19

Outils connexes