Napéjegyenlőség és Napforduló dátumok

Napéjegyenlőségek és napfordulók pontos dátumai és időpontjai

🌱Tavaszi napéjegyenlőségTavasz kezdetemárcius 20., P 14:40 UTC
☀️Nyári napfordulóNyár kezdetejúnius 21., V 08:23 UTCKövetkező
🍂Őszi napéjegyenlőségŐsz kezdeteszeptember 23., Sze 00:13 UTC
❄️Téli napfordulóTél kezdetedecember 21., H 20:53 UTC
Több éves áttekintés
ÉvTavaszi napéjegyenlőségNyári napfordulóŐszi napéjegyenlőségTéli napforduló
2020márc. 20. 03:46jún. 20. 21:36szept. 22. 13:22dec. 21. 09:56
2021márc. 20. 09:35jún. 21. 03:24szept. 22. 19:11dec. 21. 15:46
2022márc. 20. 15:24jún. 21. 09:12szept. 23. 00:59dec. 21. 21:35
2023márc. 20. 21:13jún. 21. 15:00szept. 23. 06:48dec. 22. 03:25
2024márc. 20. 03:02jún. 20. 20:48szept. 22. 12:36dec. 21. 09:14
2025márc. 20. 08:51jún. 21. 02:35szept. 22. 18:25dec. 21. 15:04
2026márc. 20. 14:40jún. 21. 08:23szept. 23. 00:13dec. 21. 20:53
2027márc. 20. 20:29jún. 21. 14:11szept. 23. 06:02dec. 22. 02:43
2028márc. 20. 02:18jún. 20. 19:59szept. 22. 11:50dec. 21. 08:32
2029márc. 20. 08:07jún. 21. 01:47szept. 22. 17:39dec. 21. 14:22
2030márc. 20. 13:56jún. 21. 07:35szept. 22. 23:27dec. 21. 20:12
2031márc. 20. 19:45jún. 21. 13:23szept. 23. 05:16dec. 22. 02:01
2032márc. 20. 01:34jún. 20. 19:11szept. 22. 11:04dec. 21. 07:51
2033márc. 20. 07:23jún. 21. 00:59szept. 22. 16:53dec. 21. 13:40
2034márc. 20. 13:12jún. 21. 06:47szept. 22. 22:41dec. 21. 19:30
2035márc. 20. 19:01jún. 21. 12:35szept. 23. 04:30dec. 22. 01:19

Kapcsolódó eszközök