Tanggal Ekuinoks & Solstis

Tanggal dan waktu tepat untuk ekuinoks dan solstis

🌱Ekuinoks Musim SemiMusim semi dimulaiJum, 20 Maret pukul 14.40 UTC
☀️Solstis Musim PanasMusim panas dimulaiMin, 21 Juni pukul 08.23 UTCBerikutnya
🍂Ekuinoks Musim GugurMusim gugur dimulaiRab, 23 September pukul 00.13 UTC
❄️Solstis Musim DinginMusim dingin dimulaiSen, 21 Desember pukul 20.53 UTC
Tinjauan Multi-Tahun
TahunEkuinoks Musim SemiSolstis Musim PanasEkuinoks Musim GugurSolstis Musim Dingin
202020 Mar, 03.4620 Jun, 21.3622 Sep, 13.2221 Des, 09.56
202120 Mar, 09.3521 Jun, 03.2422 Sep, 19.1121 Des, 15.46
202220 Mar, 15.2421 Jun, 09.1223 Sep, 00.5921 Des, 21.35
202320 Mar, 21.1321 Jun, 15.0023 Sep, 06.4822 Des, 03.25
202420 Mar, 03.0220 Jun, 20.4822 Sep, 12.3621 Des, 09.14
202520 Mar, 08.5121 Jun, 02.3522 Sep, 18.2521 Des, 15.04
202620 Mar, 14.4021 Jun, 08.2323 Sep, 00.1321 Des, 20.53
202720 Mar, 20.2921 Jun, 14.1123 Sep, 06.0222 Des, 02.43
202820 Mar, 02.1820 Jun, 19.5922 Sep, 11.5021 Des, 08.32
202920 Mar, 08.0721 Jun, 01.4722 Sep, 17.3921 Des, 14.22
203020 Mar, 13.5621 Jun, 07.3522 Sep, 23.2721 Des, 20.12
203120 Mar, 19.4521 Jun, 13.2323 Sep, 05.1622 Des, 02.01
203220 Mar, 01.3420 Jun, 19.1122 Sep, 11.0421 Des, 07.51
203320 Mar, 07.2321 Jun, 00.5922 Sep, 16.5321 Des, 13.40
203420 Mar, 13.1221 Jun, 06.4722 Sep, 22.4121 Des, 19.30
203520 Mar, 19.0121 Jun, 12.3523 Sep, 04.3022 Des, 01.19

Alat Terkait