Date di Equinozi e Solstizi

Date e orari precisi di equinozi e solstizi

🌱Equinozio di PrimaveraInizia la primaveraven 20 marzo alle ore 14:40 UTC
☀️Solstizio d'EstateInizia l'estatedom 21 giugno alle ore 08:23 UTCProssimo
🍂Equinozio d'AutunnoInizia l'autunnomer 23 settembre alle ore 00:13 UTC
❄️Solstizio d'InvernoInizia l'invernolun 21 dicembre alle ore 20:53 UTC
Panoramica Pluriennale
AnnoEquinozio di PrimaveraSolstizio d'EstateEquinozio d'AutunnoSolstizio d'Inverno
202020 mar, 03:4620 giu, 21:3622 set, 13:2221 dic, 09:56
202120 mar, 09:3521 giu, 03:2422 set, 19:1121 dic, 15:46
202220 mar, 15:2421 giu, 09:1223 set, 00:5921 dic, 21:35
202320 mar, 21:1321 giu, 15:0023 set, 06:4822 dic, 03:25
202420 mar, 03:0220 giu, 20:4822 set, 12:3621 dic, 09:14
202520 mar, 08:5121 giu, 02:3522 set, 18:2521 dic, 15:04
202620 mar, 14:4021 giu, 08:2323 set, 00:1321 dic, 20:53
202720 mar, 20:2921 giu, 14:1123 set, 06:0222 dic, 02:43
202820 mar, 02:1820 giu, 19:5922 set, 11:5021 dic, 08:32
202920 mar, 08:0721 giu, 01:4722 set, 17:3921 dic, 14:22
203020 mar, 13:5621 giu, 07:3522 set, 23:2721 dic, 20:12
203120 mar, 19:4521 giu, 13:2323 set, 05:1622 dic, 02:01
203220 mar, 01:3420 giu, 19:1122 set, 11:0421 dic, 07:51
203320 mar, 07:2321 giu, 00:5922 set, 16:5321 dic, 13:40
203420 mar, 13:1221 giu, 06:4722 set, 22:4121 dic, 19:30
203520 mar, 19:0121 giu, 12:3523 set, 04:3022 dic, 01:19

Strumenti correlati