춘분/추분 & 하지/동지 날짜

춘분/추분 및 하지/동지의 정확한 날짜와 시간

🌱춘분봄 시작3월 20일 (금) 오후 02:40 UTC
☀️하지여름 시작6월 21일 (일) 오전 08:23 UTC다음
🍂추분가을 시작9월 23일 (수) 오전 12:13 UTC
❄️동지겨울 시작12월 21일 (월) 오후 08:53 UTC
다년간 개요
연도춘분하지추분동지
20203월 20일 오전 03:466월 20일 오후 09:369월 22일 오후 01:2212월 21일 오전 09:56
20213월 20일 오전 09:356월 21일 오전 03:249월 22일 오후 07:1112월 21일 오후 03:46
20223월 20일 오후 03:246월 21일 오전 09:129월 23일 오전 12:5912월 21일 오후 09:35
20233월 20일 오후 09:136월 21일 오후 03:009월 23일 오전 06:4812월 22일 오전 03:25
20243월 20일 오전 03:026월 20일 오후 08:489월 22일 오후 12:3612월 21일 오전 09:14
20253월 20일 오전 08:516월 21일 오전 02:359월 22일 오후 06:2512월 21일 오후 03:04
20263월 20일 오후 02:406월 21일 오전 08:239월 23일 오전 12:1312월 21일 오후 08:53
20273월 20일 오후 08:296월 21일 오후 02:119월 23일 오전 06:0212월 22일 오전 02:43
20283월 20일 오전 02:186월 20일 오후 07:599월 22일 오전 11:5012월 21일 오전 08:32
20293월 20일 오전 08:076월 21일 오전 01:479월 22일 오후 05:3912월 21일 오후 02:22
20303월 20일 오후 01:566월 21일 오전 07:359월 22일 오후 11:2712월 21일 오후 08:12
20313월 20일 오후 07:456월 21일 오후 01:239월 23일 오전 05:1612월 22일 오전 02:01
20323월 20일 오전 01:346월 20일 오후 07:119월 22일 오전 11:0412월 21일 오전 07:51
20333월 20일 오전 07:236월 21일 오전 12:599월 22일 오후 04:5312월 21일 오후 01:40
20343월 20일 오후 01:126월 21일 오전 06:479월 22일 오후 10:4112월 21일 오후 07:30
20353월 20일 오후 07:016월 21일 오후 12:359월 23일 오전 04:3012월 22일 오전 01:19

관련 도구