EST에서 PST로 시간대 변환기
EST
Eastern Standard Time
18:37:12
Jan 6
- Jan6
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
PST
Pacific Standard Time
15:37:12
Jan 6
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan6
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
EST에서 PST로 시간별 비교
| EST | PST |
|---|---|
| 00:00 EST | 21:00 (-1) PST |
| 00:30 EST | 21:30 (-1) PST |
| 01:00 EST | 22:00 (-1) PST |
| 01:30 EST | 22:30 (-1) PST |
| 02:00 EST | 23:00 (-1) PST |
| 02:30 EST | 23:30 (-1) PST |
| 03:00 EST | 00:00 PST |
| 03:30 EST | 00:30 PST |
| 04:00 EST | 01:00 PST |
| 04:30 EST | 01:30 PST |
| 05:00 EST | 02:00 PST |
| 05:30 EST | 02:30 PST |
| 06:00 EST | 03:00 PST |
| 06:30 EST | 03:30 PST |
| 07:00 EST | 04:00 PST |
| 07:30 EST | 04:30 PST |
| 08:00 EST | 05:00 PST |
| 08:30 EST | 05:30 PST |
| 09:00 EST | 06:00 PST |
| 09:30 EST | 06:30 PST |
| 10:00 EST | 07:00 PST |
| 10:30 EST | 07:30 PST |
| 11:00 EST | 08:00 PST |
| 11:30 EST | 08:30 PST |
| 12:00 EST | 09:00 PST |
| 12:30 EST | 09:30 PST |
| 13:00 EST | 10:00 PST |
| 13:30 EST | 10:30 PST |
| 14:00 EST | 11:00 PST |
| 14:30 EST | 11:30 PST |
| 15:00 EST | 12:00 PST |
| 15:30 EST | 12:30 PST |
| 16:00 EST | 13:00 PST |
| 16:30 EST | 13:30 PST |
| 17:00 EST | 14:00 PST |
| 17:30 EST | 14:30 PST |
| 18:00 EST | 15:00 PST |
| 18:30 EST | 15:30 PST |
| 19:00 EST | 16:00 PST |
| 19:30 EST | 16:30 PST |
| 20:00 EST | 17:00 PST |
| 20:30 EST | 17:30 PST |
| 21:00 EST | 18:00 PST |
| 21:30 EST | 18:30 PST |
| 22:00 EST | 19:00 PST |
| 22:30 EST | 19:30 PST |
| 23:00 EST | 20:00 PST |
| 23:30 EST | 20:30 PST |
EST을(를) PST로 변환
이 간단한 EST에서 PST로의 시간대 변환기를 사용하면 동부 표준시 (EST)와 태평양 표준시 (PST) 사이의 시차를 빠르고 시각적으로 이해할 수 있습니다.
색상으로 표시된 시간 타일에 마우스를 올리면 두 시간대의 해당 시간이 즉시 표시됩니다. EST와 PST 사이의 시차는 3 hours이며, EST가 더 빠릅니다. 예를 들어, EST의 시간이 인 경우, PST의 해당 시간은 입니다.
이 도구를 사용하면 EST에서 PST로의 변환이 쉬워져 회의 일정 조정, 시간대 간 조율 또는 이벤트 계획이 용이합니다. 한 눈에 시차를 효율적으로 관리하고 혼란을 피할 수 있습니다.
EST
동부 표준시(EST)는 협정 세계시(UTC-5)보다 5시간 늦은 시간대입니다. 미국, 캐나다, 일부 카리브 해 국가 등 북아메리카 지역에서 사용됩니다.
PST
태평양 표준시(PST)는 협정 세계시(UTC-8)보다 8시간 늦은 시간대입니다. 미국, 캐나다, 멕시코 등 북아메리카 지역에서 사용됩니다. 이 시간대에는 미국의 캘리포니아, 오리건, 워싱턴 주 및 캐나다의 브리티시 컬럼비아 주가 포함됩니다.