Abidjan 날씨

MET Norway 예보를 현지 날짜로 묶습니다. 기온과 풍속은 제공된 표본의 극값이며 강수량은 표시된 시간만 포함합니다. 일부 날짜는 불완전합니다.

출처: MET Norway · CC BY 4.0 · 계산 방법

업데이트 시간: · Africa/Abidjan

11월 22일 (일) – 12월 1일 (화) · Africa/Abidjan
날짜최고최저강수량바람
11월 22일 (일)28°C25°C5.7 mm / 12 h15 km/h
11월 23일 (월)31°C25°C4.4 mm / 24 h12 km/h
11월 24일 (화)31°C25°C2.9 mm / 24 h10 km/h
11월 25일 (수)30°C26°C2.9 mm / 24 h8 km/h
11월 26일 (목)31°C25°C1.6 mm / 24 h9 km/h
11월 27일 (금)30°C25°C1.3 mm / 24 h9 km/h
11월 28일 (토)29°C25°C5.6 mm / 24 h7 km/h
11월 29일 (일)31°C25°C4.0 mm / 24 h6 km/h
11월 30일 (월)31°C25°C3.4 mm / 24 h8 km/h
12월 1일 (화)30°C26°C1.5 mm / 24 h9 km/h

관련 도구