Christchurch 날씨

MET Norway 예보를 현지 날짜로 묶습니다. 기온과 풍속은 제공된 표본의 극값이며 강수량은 표시된 시간만 포함합니다. 일부 날짜는 불완전합니다.

출처: MET Norway · CC BY 4.0 · 계산 방법

업데이트 시간: · Pacific/Auckland

11월 23일 (월) – 12월 2일 (수) · Pacific/Auckland
날짜최고최저강수량바람
11월 23일 (월)27°C11°C0.0 mm / 23 h20 km/h
11월 24일 (화)25°C11°C0.0 mm / 24 h27 km/h
11월 25일 (수)22°C13°C0.0 mm / 19 h22 km/h
11월 26일 (목)17°C12°C0.5 mm / 18 h30 km/h
11월 27일 (금)19°C11°C0.0 mm / 18 h15 km/h
11월 28일 (토)20°C13°C0.0 mm / 18 h25 km/h
11월 29일 (일)25°C13°C0.0 mm / 18 h22 km/h
11월 30일 (월)23°C16°C1.1 mm / 18 h24 km/h
12월 1일 (화)22°C17°C0.4 mm / 18 h40 km/h
12월 2일 (수)13°C10°C3.2 mm / 12 h19 km/h

관련 도구