Date Echinocțiu și Solstițiu

Datele și orele precise ale echinocțiilor și solstițiilor

🌱Echinocțiul de primăvarăÎnceputul primăveriivin., 20 martie la 14:40 UTC
☀️Solstițiul de varăÎnceputul veriidum., 21 iunie la 08:23 UTCUrmătorul
🍂Echinocțiul de toamnăÎnceputul toamneimie., 23 septembrie la 00:13 UTC
❄️Solstițiul de iarnăÎnceputul ierniilun., 21 decembrie la 20:53 UTC
Prezentare multi-anuală
AnEchinocțiul de primăvarăSolstițiul de varăEchinocțiul de toamnăSolstițiul de iarnă
202020 mar., 03:4620 iun., 21:3622 sept., 13:2221 dec., 09:56
202120 mar., 09:3521 iun., 03:2422 sept., 19:1121 dec., 15:46
202220 mar., 15:2421 iun., 09:1223 sept., 00:5921 dec., 21:35
202320 mar., 21:1321 iun., 15:0023 sept., 06:4822 dec., 03:25
202420 mar., 03:0220 iun., 20:4822 sept., 12:3621 dec., 09:14
202520 mar., 08:5121 iun., 02:3522 sept., 18:2521 dec., 15:04
202620 mar., 14:4021 iun., 08:2323 sept., 00:1321 dec., 20:53
202720 mar., 20:2921 iun., 14:1123 sept., 06:0222 dec., 02:43
202820 mar., 02:1820 iun., 19:5922 sept., 11:5021 dec., 08:32
202920 mar., 08:0721 iun., 01:4722 sept., 17:3921 dec., 14:22
203020 mar., 13:5621 iun., 07:3522 sept., 23:2721 dec., 20:12
203120 mar., 19:4521 iun., 13:2323 sept., 05:1622 dec., 02:01
203220 mar., 01:3420 iun., 19:1122 sept., 11:0421 dec., 07:51
203320 mar., 07:2321 iun., 00:5922 sept., 16:5321 dec., 13:40
203420 mar., 13:1221 iun., 06:4722 sept., 22:4121 dec., 19:30
203520 mar., 19:0121 iun., 12:3523 sept., 04:3022 dec., 01:19

Instrumente conexe