Даты равноденствий и солнцестояний

Точные даты и время равноденствий и солнцестояний

🌱Весеннее равноденствиеНачало весныпт, 20 марта в 14:40 UTC
☀️Летнее солнцестояниеНачало летавс, 21 июня в 08:23 UTCСледующее
🍂Осеннее равноденствиеНачало осениср, 23 сентября в 00:13 UTC
❄️Зимнее солнцестояниеНачало зимыпн, 21 декабря в 20:53 UTC
Обзор по годам
ГодВесеннее равноденствиеЛетнее солнцестояниеОсеннее равноденствиеЗимнее солнцестояние
202020 мар., 03:4620 июн., 21:3622 сент., 13:2221 дек., 09:56
202120 мар., 09:3521 июн., 03:2422 сент., 19:1121 дек., 15:46
202220 мар., 15:2421 июн., 09:1223 сент., 00:5921 дек., 21:35
202320 мар., 21:1321 июн., 15:0023 сент., 06:4822 дек., 03:25
202420 мар., 03:0220 июн., 20:4822 сент., 12:3621 дек., 09:14
202520 мар., 08:5121 июн., 02:3522 сент., 18:2521 дек., 15:04
202620 мар., 14:4021 июн., 08:2323 сент., 00:1321 дек., 20:53
202720 мар., 20:2921 июн., 14:1123 сент., 06:0222 дек., 02:43
202820 мар., 02:1820 июн., 19:5922 сент., 11:5021 дек., 08:32
202920 мар., 08:0721 июн., 01:4722 сент., 17:3921 дек., 14:22
203020 мар., 13:5621 июн., 07:3522 сент., 23:2721 дек., 20:12
203120 мар., 19:4521 июн., 13:2323 сент., 05:1622 дек., 02:01
203220 мар., 01:3420 июн., 19:1122 сент., 11:0421 дек., 07:51
203320 мар., 07:2321 июн., 00:5922 сент., 16:5321 дек., 13:40
203420 мар., 13:1221 июн., 06:4722 сент., 22:4121 дек., 19:30
203520 мар., 19:0121 июн., 12:3523 сент., 04:3022 дек., 01:19

Связанные инструменты