春分秋分与冬至夏至

春分、秋分、冬至和夏至的精确日期和时间

🌱春分春季开始3月20日周五 UTC 14:40
☀️夏至夏季开始6月21日周日 UTC 08:23下一个
🍂秋分秋季开始9月23日周三 UTC 00:13
❄️冬至冬季开始12月21日周一 UTC 20:53
多年概览
年份春分夏至秋分冬至
20203月20日 03:466月20日 21:369月22日 13:2212月21日 09:56
20213月20日 09:356月21日 03:249月22日 19:1112月21日 15:46
20223月20日 15:246月21日 09:129月23日 00:5912月21日 21:35
20233月20日 21:136月21日 15:009月23日 06:4812月22日 03:25
20243月20日 03:026月20日 20:489月22日 12:3612月21日 09:14
20253月20日 08:516月21日 02:359月22日 18:2512月21日 15:04
20263月20日 14:406月21日 08:239月23日 00:1312月21日 20:53
20273月20日 20:296月21日 14:119月23日 06:0212月22日 02:43
20283月20日 02:186月20日 19:599月22日 11:5012月21日 08:32
20293月20日 08:076月21日 01:479月22日 17:3912月21日 14:22
20303月20日 13:566月21日 07:359月22日 23:2712月21日 20:12
20313月20日 19:456月21日 13:239月23日 05:1612月22日 02:01
20323月20日 01:346月20日 19:119月22日 11:0412月21日 07:51
20333月20日 07:236月21日 00:599月22日 16:5312月21日 13:40
20343月20日 13:126月21日 06:479月22日 22:4112月21日 19:30
20353月20日 19:016月21日 12:359月23日 04:3012月22日 01:19

相关工具