GMT到AEST时区转换器
GMT
Greenwich Mean Time
23:40:56
Jan 7
- Jan7
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
AEST
Australian Eastern Standard Time
10:40:56
Jan 8
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan9
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
GMT到AEST逐小时对比
| GMT | AEST |
|---|---|
| 00:00 GMT | 10:00 AEST |
| 00:30 GMT | 10:30 AEST |
| 01:00 GMT | 11:00 AEST |
| 01:30 GMT | 11:30 AEST |
| 02:00 GMT | 12:00 AEST |
| 02:30 GMT | 12:30 AEST |
| 03:00 GMT | 13:00 AEST |
| 03:30 GMT | 13:30 AEST |
| 04:00 GMT | 14:00 AEST |
| 04:30 GMT | 14:30 AEST |
| 05:00 GMT | 15:00 AEST |
| 05:30 GMT | 15:30 AEST |
| 06:00 GMT | 16:00 AEST |
| 06:30 GMT | 16:30 AEST |
| 07:00 GMT | 17:00 AEST |
| 07:30 GMT | 17:30 AEST |
| 08:00 GMT | 18:00 AEST |
| 08:30 GMT | 18:30 AEST |
| 09:00 GMT | 19:00 AEST |
| 09:30 GMT | 19:30 AEST |
| 10:00 GMT | 20:00 AEST |
| 10:30 GMT | 20:30 AEST |
| 11:00 GMT | 21:00 AEST |
| 11:30 GMT | 21:30 AEST |
| 12:00 GMT | 22:00 AEST |
| 12:30 GMT | 22:30 AEST |
| 13:00 GMT | 23:00 AEST |
| 13:30 GMT | 23:30 AEST |
| 14:00 GMT | 00:00 (+1) AEST |
| 14:30 GMT | 00:30 (+1) AEST |
| 15:00 GMT | 01:00 (+1) AEST |
| 15:30 GMT | 01:30 (+1) AEST |
| 16:00 GMT | 02:00 (+1) AEST |
| 16:30 GMT | 02:30 (+1) AEST |
| 17:00 GMT | 03:00 (+1) AEST |
| 17:30 GMT | 03:30 (+1) AEST |
| 18:00 GMT | 04:00 (+1) AEST |
| 18:30 GMT | 04:30 (+1) AEST |
| 19:00 GMT | 05:00 (+1) AEST |
| 19:30 GMT | 05:30 (+1) AEST |
| 20:00 GMT | 06:00 (+1) AEST |
| 20:30 GMT | 06:30 (+1) AEST |
| 21:00 GMT | 07:00 (+1) AEST |
| 21:30 GMT | 07:30 (+1) AEST |
| 22:00 GMT | 08:00 (+1) AEST |
| 22:30 GMT | 08:30 (+1) AEST |
| 23:00 GMT | 09:00 (+1) AEST |
| 23:30 GMT | 09:30 (+1) AEST |
转换GMT到AEST
这个简单的GMT到AEST时区转换器可以让您快速直观地了解格林威治标准时间 (GMT)和澳大利亚东部标准时间 (AEST)之间的时差。
只需将鼠标悬停在彩色小时块上,您就会立即看到两个时区的对应时间。GMT和AEST之间的时差为10 hours,其中AEST较早。例如,如果GMT的时间是,那么AEST的对应时间将是。
这个工具可以轻松地将GMT转换为AEST,以便安排会议、跨时区协调或规划活动。只需一眼,您就可以高效地管理时差,避免任何混淆。
GMT
格林威治标准时间 (GMT) 是一个经常被用作世界标准时间参考的时区。它基于通过英国伦敦格林威治皇家天文台的经线,该经线为0度经线。
AEST
AEST(澳大利亚东部标准时间)是一个比协调世界时(UTC+10)快十个小时的时区。它适用于澳大利亚东部地区,包括昆士兰州,新南威尔士州,维多利亚州,塔斯马尼亚州和澳大利亚首都领地。