UTC到PT时区转换器
UTC
Coordinated Universal Time
03:24:18
Jan 7
- Jan7
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
PT
Pacific Time
19:24:18
Jan 6
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan7
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
UTC到PT逐小时对比
| UTC | PT |
|---|---|
| 00:00 UTC | 16:00 (-1) PT |
| 00:30 UTC | 16:30 (-1) PT |
| 01:00 UTC | 17:00 (-1) PT |
| 01:30 UTC | 17:30 (-1) PT |
| 02:00 UTC | 18:00 (-1) PT |
| 02:30 UTC | 18:30 (-1) PT |
| 03:00 UTC | 19:00 (-1) PT |
| 03:30 UTC | 19:30 (-1) PT |
| 04:00 UTC | 20:00 (-1) PT |
| 04:30 UTC | 20:30 (-1) PT |
| 05:00 UTC | 21:00 (-1) PT |
| 05:30 UTC | 21:30 (-1) PT |
| 06:00 UTC | 22:00 (-1) PT |
| 06:30 UTC | 22:30 (-1) PT |
| 07:00 UTC | 23:00 (-1) PT |
| 07:30 UTC | 23:30 (-1) PT |
| 08:00 UTC | 00:00 PT |
| 08:30 UTC | 00:30 PT |
| 09:00 UTC | 01:00 PT |
| 09:30 UTC | 01:30 PT |
| 10:00 UTC | 02:00 PT |
| 10:30 UTC | 02:30 PT |
| 11:00 UTC | 03:00 PT |
| 11:30 UTC | 03:30 PT |
| 12:00 UTC | 04:00 PT |
| 12:30 UTC | 04:30 PT |
| 13:00 UTC | 05:00 PT |
| 13:30 UTC | 05:30 PT |
| 14:00 UTC | 06:00 PT |
| 14:30 UTC | 06:30 PT |
| 15:00 UTC | 07:00 PT |
| 15:30 UTC | 07:30 PT |
| 16:00 UTC | 08:00 PT |
| 16:30 UTC | 08:30 PT |
| 17:00 UTC | 09:00 PT |
| 17:30 UTC | 09:30 PT |
| 18:00 UTC | 10:00 PT |
| 18:30 UTC | 10:30 PT |
| 19:00 UTC | 11:00 PT |
| 19:30 UTC | 11:30 PT |
| 20:00 UTC | 12:00 PT |
| 20:30 UTC | 12:30 PT |
| 21:00 UTC | 13:00 PT |
| 21:30 UTC | 13:30 PT |
| 22:00 UTC | 14:00 PT |
| 22:30 UTC | 14:30 PT |
| 23:00 UTC | 15:00 PT |
| 23:30 UTC | 15:30 PT |
转换UTC到PT
这个简单的UTC到PT时区转换器可以让您快速直观地了解协调世界时 (UTC)和太平洋时间 (PT)之间的时差。
只需将鼠标悬停在彩色小时块上,您就会立即看到两个时区的对应时间。UTC和PT之间的时差为8 hours,其中UTC较早。例如,如果UTC的时间是,那么PT的对应时间将是。
这个工具可以轻松地将UTC转换为PT,以便安排会议、跨时区协调或规划活动。只需一眼,您就可以高效地管理时差,避免任何混淆。
UTC
协调世界时 (UTC) 是全球通用的标准时间参考,常用作钟表和计时系统的基础。UTC基于国际原子时尺度计算,考虑到地球自转,因此它是一个高度精确可靠的时间标准。
PT
太平洋时间(PT)是一个比协调世界时(UTC-8)慢八个小时的时区。它在北美洲使用,包括美国、加拿大和墨西哥的一些地区。太平洋时区包括美国西部州,如加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州,以及加拿大的不列颠哥伦比亚省。