تواريخ الاعتدال والانقلاب

التواريخ والأوقات الدقيقة للاعتدالات والانقلابات

🌱الاعتدال الربيعيبداية الربيعالجمعة، 20 مارس في 02:40 م UTC
☀️الانقلاب الصيفيبداية الصيفالأحد، 21 يونيو في 08:23 ص UTCالتالي
🍂الاعتدال الخريفيبداية الخريفالأربعاء، 23 سبتمبر في 12:13 ص UTC
❄️الانقلاب الشتويبداية الشتاءالاثنين، 21 ديسمبر في 08:53 م UTC
نظرة عامة متعددة السنوات
السنةالاعتدال الربيعيالانقلاب الصيفيالاعتدال الخريفيالانقلاب الشتوي
202020 مارس، 03:46 ص20 يونيو، 09:36 م22 سبتمبر، 01:22 م21 ديسمبر، 09:56 ص
202120 مارس، 09:35 ص21 يونيو، 03:24 ص22 سبتمبر، 07:11 م21 ديسمبر، 03:46 م
202220 مارس، 03:24 م21 يونيو، 09:12 ص23 سبتمبر، 12:59 ص21 ديسمبر، 09:35 م
202320 مارس، 09:13 م21 يونيو، 03:00 م23 سبتمبر، 06:48 ص22 ديسمبر، 03:25 ص
202420 مارس، 03:02 ص20 يونيو، 08:48 م22 سبتمبر، 12:36 م21 ديسمبر، 09:14 ص
202520 مارس، 08:51 ص21 يونيو، 02:35 ص22 سبتمبر، 06:25 م21 ديسمبر، 03:04 م
202620 مارس، 02:40 م21 يونيو، 08:23 ص23 سبتمبر، 12:13 ص21 ديسمبر، 08:53 م
202720 مارس، 08:29 م21 يونيو، 02:11 م23 سبتمبر، 06:02 ص22 ديسمبر، 02:43 ص
202820 مارس، 02:18 ص20 يونيو، 07:59 م22 سبتمبر، 11:50 ص21 ديسمبر، 08:32 ص
202920 مارس، 08:07 ص21 يونيو، 01:47 ص22 سبتمبر، 05:39 م21 ديسمبر، 02:22 م
203020 مارس، 01:56 م21 يونيو، 07:35 ص22 سبتمبر، 11:27 م21 ديسمبر، 08:12 م
203120 مارس، 07:45 م21 يونيو، 01:23 م23 سبتمبر، 05:16 ص22 ديسمبر، 02:01 ص
203220 مارس، 01:34 ص20 يونيو، 07:11 م22 سبتمبر، 11:04 ص21 ديسمبر، 07:51 ص
203320 مارس، 07:23 ص21 يونيو، 12:59 ص22 سبتمبر، 04:53 م21 ديسمبر، 01:40 م
203420 مارس، 01:12 م21 يونيو، 06:47 ص22 سبتمبر، 10:41 م21 ديسمبر، 07:30 م
203520 مارس، 07:01 م21 يونيو، 12:35 م23 سبتمبر، 04:30 ص22 ديسمبر، 01:19 ص

أدوات ذات صلة