CST から GMT へのタイムゾーン コンバーター
CST
Central Standard Time
06:04:07
Jan 5
- Jan5
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
GMT
Greenwich Mean Time
12:04:07
Jan 5
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan6
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
CSTからGMTへの時間別比較
| CST | GMT |
|---|---|
| 00:00 CST | 06:00 GMT |
| 00:30 CST | 06:30 GMT |
| 01:00 CST | 07:00 GMT |
| 01:30 CST | 07:30 GMT |
| 02:00 CST | 08:00 GMT |
| 02:30 CST | 08:30 GMT |
| 03:00 CST | 09:00 GMT |
| 03:30 CST | 09:30 GMT |
| 04:00 CST | 10:00 GMT |
| 04:30 CST | 10:30 GMT |
| 05:00 CST | 11:00 GMT |
| 05:30 CST | 11:30 GMT |
| 06:00 CST | 12:00 GMT |
| 06:30 CST | 12:30 GMT |
| 07:00 CST | 13:00 GMT |
| 07:30 CST | 13:30 GMT |
| 08:00 CST | 14:00 GMT |
| 08:30 CST | 14:30 GMT |
| 09:00 CST | 15:00 GMT |
| 09:30 CST | 15:30 GMT |
| 10:00 CST | 16:00 GMT |
| 10:30 CST | 16:30 GMT |
| 11:00 CST | 17:00 GMT |
| 11:30 CST | 17:30 GMT |
| 12:00 CST | 18:00 GMT |
| 12:30 CST | 18:30 GMT |
| 13:00 CST | 19:00 GMT |
| 13:30 CST | 19:30 GMT |
| 14:00 CST | 20:00 GMT |
| 14:30 CST | 20:30 GMT |
| 15:00 CST | 21:00 GMT |
| 15:30 CST | 21:30 GMT |
| 16:00 CST | 22:00 GMT |
| 16:30 CST | 22:30 GMT |
| 17:00 CST | 23:00 GMT |
| 17:30 CST | 23:30 GMT |
| 18:00 CST | 00:00 (+1) GMT |
| 18:30 CST | 00:30 (+1) GMT |
| 19:00 CST | 01:00 (+1) GMT |
| 19:30 CST | 01:30 (+1) GMT |
| 20:00 CST | 02:00 (+1) GMT |
| 20:30 CST | 02:30 (+1) GMT |
| 21:00 CST | 03:00 (+1) GMT |
| 21:30 CST | 03:30 (+1) GMT |
| 22:00 CST | 04:00 (+1) GMT |
| 22:30 CST | 04:30 (+1) GMT |
| 23:00 CST | 05:00 (+1) GMT |
| 23:30 CST | 05:30 (+1) GMT |
CSTをGMTに変換
このシンプルなCSTからGMTへのタイムゾーンコンバーターを使えば、中央標準時 (CST)とグリニッジ標準時 (GMT)の時差を素早く視覚的に理解できます。
色付きの時間タイルにカーソルを合わせるだけで、両方のタイムゾーンの対応する時間がすぐに表示されます。CSTとGMTの時差は6 hoursで、GMTが進んでいます。例えば、CSTの時間がの場合、GMTの対応する時間はになります。
このツールを使えば、CSTからGMTへの変換が簡単になり、ミーティングのスケジュール設定、タイムゾーンを超えた調整、イベントの計画が容易になります。一目で時差を効率的に管理し、混乱を避けることができます。
CST
CST(中央標準時)タイムゾーンは、世界協定時刻(UTC)より6時間遅れた時間帯です。アメリカ、カナダ、メキシコ、中央アメリカなどの北アメリカと中央アメリカで使用されます。
GMT
グリニッジ標準時(GMT)は、世界の標準時参照としてよく使用される時間帯です。ロンドンのグリニッジの王立天文台を通る経度を基準にしており、その経度は0度です。