| EST | UTC |
|---|---|
| 00:00 EST | 04:00 UTC |
| 00:30 EST | 04:30 UTC |
| 01:00 EST | 05:00 UTC |
| 01:30 EST | 05:30 UTC |
| 02:00 EST | 06:00 UTC |
| 02:30 EST | 06:30 UTC |
| 03:00 EST | 07:00 UTC |
| 03:30 EST | 07:30 UTC |
| 04:00 EST | 08:00 UTC |
| 04:30 EST | 08:30 UTC |
| 05:00 EST | 09:00 UTC |
| 05:30 EST | 09:30 UTC |
| 06:00 EST | 10:00 UTC |
| 06:30 EST | 10:30 UTC |
| 07:00 EST | 11:00 UTC |
| 07:30 EST | 11:30 UTC |
| 08:00 EST | 12:00 UTC |
| 08:30 EST | 12:30 UTC |
| 09:00 EST | 13:00 UTC |
| 09:30 EST | 13:30 UTC |
| 10:00 EST | 14:00 UTC |
| 10:30 EST | 14:30 UTC |
| 11:00 EST | 15:00 UTC |
| 11:30 EST | 15:30 UTC |
| 12:00 EST | 16:00 UTC |
| 12:30 EST | 16:30 UTC |
| 13:00 EST | 17:00 UTC |
| 13:30 EST | 17:30 UTC |
| 14:00 EST | 18:00 UTC |
| 14:30 EST | 18:30 UTC |
| 15:00 EST | 19:00 UTC |
| 15:30 EST | 19:30 UTC |
| 16:00 EST | 20:00 UTC |
| 16:30 EST | 20:30 UTC |
| 17:00 EST | 21:00 UTC |
| 17:30 EST | 21:30 UTC |
| 18:00 EST | 22:00 UTC |
| 18:30 EST | 22:30 UTC |
| 19:00 EST | 23:00 UTC |
| 19:30 EST | 23:30 UTC |
| 20:00 EST | 00:00 (+1) UTC |
| 20:30 EST | 00:30 (+1) UTC |
| 21:00 EST | 01:00 (+1) UTC |
| 21:30 EST | 01:30 (+1) UTC |
| 22:00 EST | 02:00 (+1) UTC |
| 22:30 EST | 02:30 (+1) UTC |
| 23:00 EST | 03:00 (+1) UTC |
| 23:30 EST | 03:30 (+1) UTC |
このシンプルなESTからUTCへのタイムゾーンコンバーターを使えば、東部標準時 (EST)と協定世界時 (UTC)の時差を素早く視覚的に理解できます。
色付きの時間タイルにカーソルを合わせるだけで、両方のタイムゾーンの対応する時間がすぐに表示されます。ESTとUTCの時差は4時間で、UTCが進んでいます。例えば、ESTの時間が11 AMの場合、UTCの対応する時間は4 PMになります。
このツールを使えば、ESTからUTCへの変換が簡単になり、ミーティングのスケジュール設定、タイムゾーンを超えた調整、イベントの計画が容易になります。一目で時差を効率的に管理し、混乱を避けることができます。
東部標準時(EST)は、協定世界時(UTC-5)より5時間遅れのタイムゾーンで、アメリカ合衆国、カナダ、一部のカリブ諸国で使用されています。
協定世界時(UTC)は、世界的に使用される標準時参照であり、時計や時間計測システムの同期の基準としてしばしば使用されます。UTCは、国際原子時尺度に基づいて計算され、地球の自転を考慮しているため、高度に正確で信頼性の高い時間計測の基準となります。