GMT から AEST へのタイムゾーン コンバーター
GMT
Greenwich Mean Time
15:27:12
Jan 7
- Jan7
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
AEST
Australian Eastern Standard Time
02:27:12
Jan 8
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan8
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
GMTからAESTへの時間別比較
| GMT | AEST |
|---|---|
| 00:00 GMT | 10:00 AEST |
| 00:30 GMT | 10:30 AEST |
| 01:00 GMT | 11:00 AEST |
| 01:30 GMT | 11:30 AEST |
| 02:00 GMT | 12:00 AEST |
| 02:30 GMT | 12:30 AEST |
| 03:00 GMT | 13:00 AEST |
| 03:30 GMT | 13:30 AEST |
| 04:00 GMT | 14:00 AEST |
| 04:30 GMT | 14:30 AEST |
| 05:00 GMT | 15:00 AEST |
| 05:30 GMT | 15:30 AEST |
| 06:00 GMT | 16:00 AEST |
| 06:30 GMT | 16:30 AEST |
| 07:00 GMT | 17:00 AEST |
| 07:30 GMT | 17:30 AEST |
| 08:00 GMT | 18:00 AEST |
| 08:30 GMT | 18:30 AEST |
| 09:00 GMT | 19:00 AEST |
| 09:30 GMT | 19:30 AEST |
| 10:00 GMT | 20:00 AEST |
| 10:30 GMT | 20:30 AEST |
| 11:00 GMT | 21:00 AEST |
| 11:30 GMT | 21:30 AEST |
| 12:00 GMT | 22:00 AEST |
| 12:30 GMT | 22:30 AEST |
| 13:00 GMT | 23:00 AEST |
| 13:30 GMT | 23:30 AEST |
| 14:00 GMT | 00:00 (+1) AEST |
| 14:30 GMT | 00:30 (+1) AEST |
| 15:00 GMT | 01:00 (+1) AEST |
| 15:30 GMT | 01:30 (+1) AEST |
| 16:00 GMT | 02:00 (+1) AEST |
| 16:30 GMT | 02:30 (+1) AEST |
| 17:00 GMT | 03:00 (+1) AEST |
| 17:30 GMT | 03:30 (+1) AEST |
| 18:00 GMT | 04:00 (+1) AEST |
| 18:30 GMT | 04:30 (+1) AEST |
| 19:00 GMT | 05:00 (+1) AEST |
| 19:30 GMT | 05:30 (+1) AEST |
| 20:00 GMT | 06:00 (+1) AEST |
| 20:30 GMT | 06:30 (+1) AEST |
| 21:00 GMT | 07:00 (+1) AEST |
| 21:30 GMT | 07:30 (+1) AEST |
| 22:00 GMT | 08:00 (+1) AEST |
| 22:30 GMT | 08:30 (+1) AEST |
| 23:00 GMT | 09:00 (+1) AEST |
| 23:30 GMT | 09:30 (+1) AEST |
GMTをAESTに変換
このシンプルなGMTからAESTへのタイムゾーンコンバーターを使えば、グリニッジ標準時 (GMT)とオーストラリア東部標準時 (AEST)の時差を素早く視覚的に理解できます。
色付きの時間タイルにカーソルを合わせるだけで、両方のタイムゾーンの対応する時間がすぐに表示されます。GMTとAESTの時差は10 hoursで、AESTが進んでいます。例えば、GMTの時間がの場合、AESTの対応する時間はになります。
このツールを使えば、GMTからAESTへの変換が簡単になり、ミーティングのスケジュール設定、タイムゾーンを超えた調整、イベントの計画が容易になります。一目で時差を効率的に管理し、混乱を避けることができます。
GMT
グリニッジ標準時(GMT)は、世界の標準時参照としてよく使用される時間帯です。ロンドンのグリニッジの王立天文台を通る経度を基準にしており、その経度は0度です。
AEST
AEST(Australian Eastern Standard Time)は、オーストラリアの東部に位置するクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア州、およびオーストラリア首都特別地域で使用される、協定世界時(UTC+10)より10時間進んだタイムゾーンです。