GMT から IST へのタイムゾーン コンバーター
GMT
Greenwich Mean Time
09:42:47
Jan 7
- Jan7
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
IST
India Standard Time
15:12:47
Jan 7
- 5AM
- 6AM
- 7AM
- 8AM
- 9AM
- 10AM
- 11AM
- 0PM
- 1PM
- 2PM
- 3PM
- 4PM
- 5PM
- 6PM
- 7PM
- 8PM
- 9PM
- 10PM
- 11PM
- Jan8
- 1AM
- 2AM
- 3AM
- 4AM
GMTからISTへの時間別比較
| GMT | IST |
|---|---|
| 00:00 GMT | 05:30 IST |
| 00:30 GMT | 06:00 IST |
| 01:00 GMT | 06:30 IST |
| 01:30 GMT | 07:00 IST |
| 02:00 GMT | 07:30 IST |
| 02:30 GMT | 08:00 IST |
| 03:00 GMT | 08:30 IST |
| 03:30 GMT | 09:00 IST |
| 04:00 GMT | 09:30 IST |
| 04:30 GMT | 10:00 IST |
| 05:00 GMT | 10:30 IST |
| 05:30 GMT | 11:00 IST |
| 06:00 GMT | 11:30 IST |
| 06:30 GMT | 12:00 IST |
| 07:00 GMT | 12:30 IST |
| 07:30 GMT | 13:00 IST |
| 08:00 GMT | 13:30 IST |
| 08:30 GMT | 14:00 IST |
| 09:00 GMT | 14:30 IST |
| 09:30 GMT | 15:00 IST |
| 10:00 GMT | 15:30 IST |
| 10:30 GMT | 16:00 IST |
| 11:00 GMT | 16:30 IST |
| 11:30 GMT | 17:00 IST |
| 12:00 GMT | 17:30 IST |
| 12:30 GMT | 18:00 IST |
| 13:00 GMT | 18:30 IST |
| 13:30 GMT | 19:00 IST |
| 14:00 GMT | 19:30 IST |
| 14:30 GMT | 20:00 IST |
| 15:00 GMT | 20:30 IST |
| 15:30 GMT | 21:00 IST |
| 16:00 GMT | 21:30 IST |
| 16:30 GMT | 22:00 IST |
| 17:00 GMT | 22:30 IST |
| 17:30 GMT | 23:00 IST |
| 18:00 GMT | 23:30 IST |
| 18:30 GMT | 00:00 (+1) IST |
| 19:00 GMT | 00:30 (+1) IST |
| 19:30 GMT | 01:00 (+1) IST |
| 20:00 GMT | 01:30 (+1) IST |
| 20:30 GMT | 02:00 (+1) IST |
| 21:00 GMT | 02:30 (+1) IST |
| 21:30 GMT | 03:00 (+1) IST |
| 22:00 GMT | 03:30 (+1) IST |
| 22:30 GMT | 04:00 (+1) IST |
| 23:00 GMT | 04:30 (+1) IST |
| 23:30 GMT | 05:00 (+1) IST |
GMTをISTに変換
このシンプルなGMTからISTへのタイムゾーンコンバーターを使えば、グリニッジ標準時 (GMT)とインド標準時 (IST)の時差を素早く視覚的に理解できます。
色付きの時間タイルにカーソルを合わせるだけで、両方のタイムゾーンの対応する時間がすぐに表示されます。GMTとISTの時差は5 hours 30 minutesで、ISTが進んでいます。例えば、GMTの時間がの場合、ISTの対応する時間はになります。
このツールを使えば、GMTからISTへの変換が簡単になり、ミーティングのスケジュール設定、タイムゾーンを超えた調整、イベントの計画が容易になります。一目で時差を効率的に管理し、混乱を避けることができます。
GMT
グリニッジ標準時(GMT)は、世界の標準時参照としてよく使用される時間帯です。ロンドンのグリニッジの王立天文台を通る経度を基準にしており、その経度は0度です。
IST
インド標準時(IST)は、インドで使用される時間帯です。UTC(協定世界時)より5時間30分進んでいます。ISTは、インド全土で使用されており、インドで唯一の時間帯です。